Gravel
Light weight full carbon fiber gravel bikes frame,All-Road carbon frame,material Toray carbon fiber T800,bottom bracket BSA & BB30,Taper head tube,seat tube for 27.2mm seat post,rear skewer 12*142mm and front skewer 15*100mm,Tyre 700*40C
[+] More...
Components
| Frameset 12*142mm | GR029 Gravel T800 SL carbon frame |
|---|---|
| Size | 49cm,52cm,54cm,56cm,58cm |
| Fork 12*100mm | FK029 full carbon fiber |
| Stem | Alloy +6 angle,size 100mm |
| Seatpost | 27.2mm full carbon fiber |
| Groupset 1 | Shimano R8070 Di2;Crank 170mm,160mm disc rotor,2*11S |
| Groupset 2 | Shimano R8020;Crank 170mm,160mm disc rotor,2*11S |
| Groupset 3 | Shimano R7020;Crank 170mm,160mm disc rotor,2*11S |
| Wheelset | 42mm Gravel carbon rim,NOVATEC 791/792 Hubs; 24/24H |
| Tire | KENDA 700*40C (650B*1.9“) |
| Warranty | 2 years |
| Laden weight | 115KG |
| Warranty | 3 years |
Geometry

| 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |||
| B | 515 | 535 | 555.5 | 575 | 595 | |||
| C | 355 | 366 | 381 | 392 | 402 | |||
| D | 540 | 554 | 570 | 582 | 596 | |||
| E | 120 | 130 | 145 | 160 | 175 | |||
| F | 73.5? | 73.5? | 73? | 73? | 72.5? | |||
| G | 70.5? | 71? | 71.5? | 72? | 73? | |||
| H | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| I | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||
| J | 580 | 586 | 601 | 620 | 635 | |||
| K | 996 | 1002 | 1017 | 1039 | 1054 | |||
| L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| M | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |


Sally Li
Sally Li